Yamaha tekun untuk mengupgrade vega dengan menambahkan serta merubah fitur yang sudah disematkannya. Yamaha vega mengalami lima perjalanan generasi dari tahun ke tahun, penampilan desain terus mengalami pergeseran pada setiap generasi. Perubahan yang dilakukannya semoga popularitas Yamaha vega di mata masyarakat terus menjadi yang terbaik dan mengakibatkan vega susah tersenggol pada motor bebek lainnya.
Pilihan warna yang dilibatkan pada setiap generasi terus disuguhkan dalam varian warna yang berlawanan-beda. Yamaha selalu menunjukkan dan memberikan produk sepeda motor sesuai dengan pola hidup penduduk sehingga coutemer tinggal memilih sesuai keinginan. Berikut ulasan sejarah perjalanan Yamaha vega dari periode ke periode.
Yamaha Vega Generasi Pertama (1999 – 2005)
Tipe mesin | 4 Stroke, SOHC, 2 Valve, Berpendingin Udara |
Volume silinder | 101,8 cc |
Perbandinagn Kompresi | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | 8.3 PS / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 0,87 kgf.m / 6.500 rpm |
Karburator | Mikuni VM 16 SH |
Sistem Kopling | Basah, Sepatu Sentrifulgal & Plat Majemuk |
Transmisi | 4 Percepatan |
P x L x T | 1.870 mm x 680 mm x 1.290 mm |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Yamaha Vega R Generasi Kedua (2006 – 2009)
Tipe mesin | 4 Stroke, SOHC, 2 Valve, Air Cooled |
Volume silinder | 110,3 cc |
Daya Maksimum | 6.6 kW / 8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9.0 Nm / 5000 rpm |
Karburator | Mikuni VM 17 SH x 1 |
Sistem Kopling | Basah & Multiplat |
Transmisi | 4 Percepatan (N-1-2-3-4) |
P x L x T | 1.905 mm x 658 mm x 1.030 mm |
Berat | 95,1 kg |
Tangki Bensin | 4,2 Liter |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Ban Depan | 70/90 - 17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C (44P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Baca Juga : Sejarah Generasi Yamaha Byson
Yamaha vega R mempunyai kapasitas tangki bensin hingga 4,2 liter dan bobot beban kendaraan mencapai 95,1 kg. Suspensi yang diterapkan vega R menggunakan teleskopik dan lengan ayun, untuk ukuran ban dan sistem pengereman masih tetap sama dengan vega generasi sebelumnya. Terdapat beberapa varian warna pada vega R ialah merah hitam, silver hitam dan biru hitam.
Yamaha Vega ZR Generasi Ketiga (2009 – 2012)
Tipe mesin | 4 Stroke, SOHC, 2 Valve, Air Cooled |
Volume silinder | 113,7 cc |
Daya Maksimum | 6.0 kW / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 8.3 Nm / 4.500 rpm |
Transmisi | 4 Percepatan (N-1-2-3-4) |
P x L x T | 1.930 mm x 660 mm x 1.055 mm |
Berat | 97 kg |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Ban Depan | 70/90 - 17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C (44P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Baca Juga : Sejarah Generasi Yamaha Vixion
Sementara itu tidak ada pergantian yang terjadi pada sistem pengereman, ukuran ban dan suspensi kendaraan. Pada Yamaha vega ZR kali ini menghadirkan varian warna menarik adalah hitam, biru hitam, putih hitam, hijau hitam dan merah hitam. Beban kendaraan keseluruhan mencapai 97 kg.
Yamaha Vega RR Generasi Keempat (2012 – 2014)
Tipe mesin | 4 Stroke, SOHC, 2 Valve, Air Cooled |
Volume silinder | 114 cc |
Perbandinagan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 8,16 PS / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 8,3 Nm / 4.500 rpm |
Karburator | Mikuni VM 17 SH |
Sistem Kopling | Basah, Sentrifulgal & Multiplat |
Transmisi | 4 Percepatan (N-1-2-3-4) |
P x L x T | 1.930 mm x 660 mm x 1.055 mm |
Berat | 98 kg |
Tangki Bensin | 4,2 Liter |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Ban Depan | 70/90 - 17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C (44P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Baca Juga : Sejarah Generasi Yamaha Jupiter
Vega RR sendiri memiliki beberpa pilihan warna yaitu hitam, putih hitam, biru hitam dan merah hitam. Berat kendaran mencapai 98 kg dan perihal spesifikasi lainnya masih tetap sama. Fitur yang sudah disertakan pada Yamaha vega RR ialah integrated key shutter, striping sporty dan sebagainya.
Yamaha Vega Force Generasi Kelima (2015 – Sekarang)
Tipe mesin | 4 Stroke, SOHC, 2 Valve, Air Cooled |
Volume silinder | 114 cc |
Perbandinagan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 6,41 kW / 7.000 rpm |
Torsi Maksimum | 9,53 Nm / 5.500 rpm |
Sistem Pembakaran | Fuel Injection |
Sistem Kopling | Basah, Sentrifulgal & Multiplat |
Transmisi | Contant Mesh, 4 Percepatan (N-1-2-3-4) |
P x L x T | 1.940 mm x 715 mm x 1.075 mm (Disc Brake) |
Berat | 96 kg |
Tangki Bensin | 4 Liter |
Suspensi Depan | Telescopic |
Suspensi Belakang | Lengan Ayun |
Ban Depan | 70/90 - 17 M/C (38P) |
Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C (44P) |
Rem Depan | Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake |
Walaupun mengusung mesin 114 cc, tapi daya mesin yang dikeluarga berlainan dari sebelumnya. Vegar force memuntahkan tenaga hingga 6,41 kW pada putaran 7.000 rpm dan torsi meraih 9,53 Nm pada putaran mesin 5.500 rpm serta dibantu transmisi 4 percepatan. Vega force memiliki dua model, keduanya tampakberbeda pada lebar body dan sistem rem yang digunakannya. Yamaha vega force memiliki opsi warna adalah fusion blue, flaming red, elite black dan energic white. Kapasitas tangki bansin mencapai 4 liter dan beban kendaraan 96 kg.
Itulah ulasan sejarah perjalanan generasi Yamaha vega dari tahun ke tahun. Dari sekian generasi vega, Anda kesengsem dengan vega yang mana? Semoga ulasan ini mampu bermanfaat dan terima kasih. Sumber https://nuroehi.blogspot.com